История 1 тур
Дата проведения: 20 января 2026 г.
Время: 17-00
Место проведения: МБОУ «Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, 23
Актуальная информация
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
Место проведения:
МБОУ «Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Петропавловск-Камчатский
20 января
16.00 - 16.40 Регистрация участников олимпиады
16.00 - 16.30 Организация питания (только иногородние)
16.40 - 17.00 Инструктаж
17.00 - 20.00 Выполнение заданий 1 тура олимпиады
21 января
16.00 - 16.40 Регистрация участников олимпиады
16.00 - 16.30 Организация питания (только иногородние)
16.40 - 17.00 Инструктаж
17.00 - 20.00 Выполнение заданий 2 тура олимпиады
22, 23 января
Работа жюри. Проверка работ участников олимпиады. Работа жюри. Проверка работ участников олимпиады.
Онлайн разбор заданий будет размещен на сайте Регионального центра «Восход» voshod41.ru
27 января
15.00 - 16.00 Показ работ
16.00 - 17.00 Апелляция
Место проведения: Орбитальный проезд, 13, КГАУ ДО «Региональный центр «Восход», вход № 6
Участники должны выполнять задания только гелевой ручкой с чёрными чернилами, так как это обеспечивает качество сканирования.
Участник может взять в аудиторию прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад, увеличительное стекло для работы с заданиями. Всё остальное должно быть сложено в специально отведённом для вещей участников месте.
Участники
9-11 класс
| Адуканова | Анна | Викторовна | Быстринский МО | МБОУ Анавгайская СОШ | 10 |
| Андрюкевич | Артемий | Дмитриевич | ПКГО | МБОУ СШ № 40 | 9 |
| Бартоломей | Гордей | Александрович | ПКГО | МБОУ СШ № 40 | 11 |
| Бедаш | Алиса | Павловна | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 1 | 9 |
| Белоусов | Николай | Дмитриевич | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 3 | 11 |
| Белоцкая | Ангелина | Валерьевна | Тигильский МО | МБОУ Тигильская СОШ | 9 |
| Борискин | Владимир | Юрьевич | Карагинский МР | МБОУ Оссорская СШ | 9 |
| Бородина | Елизавета | Эдуардовна | ПКГО | МАОУ СШ № 24 | 9 |
| Бортник | Евгений | Евгеньевич | Карагинский МР | МБОУ Ильпырская ОШ | 9 |
| Бугранов | Владимир | Александрович | Мильковский МО | КГОБУ МСШ № 1 | 11 |
| Бурмашев | Леонид | Сергеевич | Елизовский МР | МБОУ Паратунская СШ | 9 |
| Бурьягина | Анастасия | Сергеевна | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 8 | 9 |
| Быковский | Николай | Алексеевич | Усть-Большерецкий МР | МАОУ Озерновская СОШ № 3 | 9 |
| Ващак | Роман | Владимирович | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 1 | 9 |
| Галецкий | Анатолий | Игоревич | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 8 | 9 |
| Галиев | Ильяс | Радикович | Усть-Камчатский МО | МБОУ СШ № 5 | 9 |
| Горбатовская | Мария | Денисовна | ПКГО | МАОУ СШ № 42 | 10 |
| Гордобакин | Никита | Викторович | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 9 | 11 |
| Гореявчев | Добрыня | Дмитриевич | ПКГО | МАОУ СШ № 45 | 9 |
| Грендыш | Денис | Михайлович | Мильковский МО | МБОУ Лазовская СШ | 9 |
| Гречишникова | Екатерина | Романовна | ПКГО | МАОУ Гимназия № 39 | 9 |
| Долган | Михаил | Михайлович | Пенжинский МР | МКОУ Аянкинская СШ | 11 |
| Дощенко | Марина | Николаевна | Тигильский МО | МБОУ Тигильская СОШ | 10 |
| Евдокимов | Максим | Александрович | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 8 | 11 |
| Ершова | Валерия | Петровна | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 7 | 10 |
| Желвакова | Кристина | Олеговна | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 7 | 9 |
| Жуков | Евгений | Витальевич | ПКГО | МАОУ Гимназия № 39 | 11 |
| Зайцева | Дарья | Валерьевна | Тигильский МО | МБОУ Тигильская СОШ | 10 |
| Зайцева | Карина | Игоревна | Олюторский МР | МКОУ Апукская СШ | 11 |
| Зыкин | Виктор | Алексеевич | Елизовский МР | МБОУ Раздольненская СШ | 10 |
| Игнашенкова | Яна | Викторовна | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 9 | 11 |
| Ильиных | Илья | Максимович | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 8 | 11 |
| Инданова | Ася | Марковна | Быстринский МО | МБОУ Анавгайская СОШ | 10 |
| Иокка | Ирина | Павловна | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 3 | 11 |
| Камак | Татьяна | Викторовна | Олюторский МР | МКОУ Ачайваямская СШ | 11 |
| Катков | Алексей | Александрович | ПКГО | МАОУ СШ № 1 | 11 |
| Клыкова | Анна | Викторовна | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 9 | 9 |
| Коробка | Милослав | Сергеевич | Усть-Большерецкий МР | МАОУ Озерновская СОШ № 3 | 10 |
| Косицын | Егор | Сергеевич | ПКГО | МАОУ СШ № 42 | 10 |
| Косова | Елизавета | Владиславовна | ГО п. Палана | МКОУ СОШ №1 | 10 |
| Кулешова | Арина | Сергеевна | Мильковский МО | КГОБУ МСШ № 1 | 9 |
| Лазарев | Владимир | Андреевич | Карагинский МР | МБОУ Тымлатская СШ | 11 |
| Лигостаева | Мария | Тимофеевна | ПКГО | МАОУ СШ № 24 | 10 |
| Лукаш | Валерия | Валерьевна | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 9 | 11 |
| Лукина | Алиса | Юрьевна | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 2 | 11 |
| Маджарова | Василина | Максимовна | ГО п. Палана | МКОУ СОШ №1 | 9 |
| Мазуров | Георгий | Алексеевич | Карагинский МР | МБОУ Оссорская СШ | 10 |
| Максимова | Алиса | Алексеевна | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 3 | 9 |
| Малахова | Анастасия | Дмитриевна | Быстринский МО | МБОУ Анавгайская СОШ | 10 |
| Мальцева | Мария | Сергеевна | Елизовский МР | МБОУ Нагорненская СШ | 10 |
| Мартынюк | Дмитрий | Юрьевич | Усть-Большерецкий МР | МБОУ Апачинская СОШ № 7 | 10 |
| Мельников | Кирилл | Дмитриевич | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 8 | 9 |
| Назаров | Ибрагим | Алиоглы | ПКГО | МБОУ СШ № 17 | 10 |
| Одинцова | Мария | Андреевна | ПКГО | МБОУ СШ № 40 | 9 |
| Орлов | Никита | Михайлович | ПКГО | МАОУ Гимназия № 39 | 11 |
| Парахина | Алина | Витальевна | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 3 | 11 |
| Пелат | Варвара | Алексеевна | Быстринский МО | МБОУ Анавгайская СОШ | 10 |
| Пермаков | Арсений | Андреевич | ПКГО | МАОУ СШ № 33 | 11 |
| Петренко | Анастасия | Евгеньевна | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 9 | 11 |
| Погосян | Ален | Эдикович | ПКГО | МАОУ СШ № 30 | 11 |
| Подкорытова | Валерия | Павловна | Тигильский МО | МБОУ Тигильская СОШ | 9 |
| Попова | Надежда | Ивановна | Тигильский МО | МБОУ Тигильская СОШ | 10 |
| Попрядухин | Семен | Анатольевич | ПКГО | МАОУ СШ № 42 | 11 |
| Поставская | Валерия | Станиславовна | Мильковский МО | КГОБУ МСШ № 1 | 10 |
| Романов | Александр | Сергеевич | ПКГО | МБОУ СШ № 11 | 10 |
| Саломатова | Арина | Евгеньевна | Тигильский МО | МБОУ Тигильская СОШ | 9 |
| Самарканова | Адель | Жанайдаровна | Мильковский МО | КГОБУ МСШ № 1 | 9 |
| Сидельникова | Александра | Сергеевна | Мильковский МО | МБОУ Лазовская СШ | 9 |
| Сидоренко | Артём | Сергеевич | Карагинский МР | МБОУ Оссорская СШ | 10 |
| Скрабневский | Владислав | Вячеславович | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 7 | 9 |
| Стороженко | Екатерина | Вячеславовна | Усть-Большерецкий МР | МАОУ Озерновская СОШ № 3 | 10 |
| Сурул | Исмаил | Мухамметович | Быстринский МО | МБОУ Анавгайская СОШ | 11 |
| Тадыкина | Кеминэ | Алексеевна | Карагинский МР | МБОУ Оссорская СШ | 10 |
| Телицына | Алена | Ивановна | Усть-Камчатский МО | МБОУ СШ № 5 | 11 |
| Тихонова | Елизавета | Владимировна | Карагинский МР | МБОУ Оссорская СШ | 10 |
| Толстых | Артём | Александрович | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 2 | 10 |
| Туликов | Руслан | Валентинович | Тигильский МО | МБОУ Седанкинская СОШ | 11 |
| Хайруллин | Артур | Вильевич | Карагинский МР | МБОУ Оссорская СШ | 10 |
| Хисамутдинов | Максим | Алексеевич | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 8 | 10 |
| Чалова | Полина | Сергеевна | Мильковский МО | КГОБУ МСШ № 1 | 11 |
| Черканов | Вадим | Далевич | Быстринский МО | МБОУ Анавгайская СОШ | 11 |
| Чернявский | Артем | Венидиктович | Елизовский МР | МБОУ Корякская СШ | 11 |
| Чистякова | Софья | Артемовна | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 7 | 9 |
| Юрина | Екатерина | Павловна | Карагинский МР | МБОУ Оссорская СШ | 10 |
| Ядрышникова | Вероника | Вадимовна | Тигильский МО | МБОУ Ковранская СШ | 10 |
| Яковлева | Ксения | Максимовна | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 3 | 9 |
| Яценко | Георгий | Евгеньевич | Быстринский МО | МБОУ Быстринская СОШ | 11 |
Жюри
2025-26 УЧЕБНЫЙ ГОД
Кириллова Алина Игоревна ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», доцент кафедры истории и философии, кандидат исторических наук, председатель;
Аладинская Марина Федоровна МАОУ «Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель истории и обществознания, заместитель председателя;
Владимирова Татьяна Викторовна МАОУ «Средняя школа № 24» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель истории и обществознания;
Камардин Валерий Викторович МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель истории и обществознания;
Камардин Максим Валерьевич МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель истории и обществознания;
Кучеренко Ирина Геннадьевна МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского городского округа, учитель истории и обществознания;
Малухин Андрей Игоревич МБОУ «Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель истории и обществознания;
Макарова Анастасия Ивановна КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», старший преподаватель кафедры общего образования;
Несина Елена Васильевна МБОУ «Средняя школа № 40» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель истории и обществознания;
Полонова Татьяна Семеновна МБОУ «Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель истории и обществознания, Заслуженный учитель РФ;
Соловьёва Юлия Сергеевна МБОУ «Средняя школа 10» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель истории и обществознания;
Степанова Анастасия Владимировна МАОУ «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель истории и обществознания;
Черний Елена Геннадьевна МБОУ «Средняя школа 17 имени В.С. Завойко» Петропавловск-Камчатского городского округа», учитель истории и обществознания;
Вайнонен Светлана Игоревна МБОУ «Елизовская средняя школа № 1 имени М.В. Ломоносова», учитель истории и обществознания;
Тимошенко Надежда Николаевна МБОУ «Елизовская средняя школа № 8 имени В.Н. Орловского», учитель истории и обществознания;
Вавилёнок Татьяна Владимировна МАОУ «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель истории и обществознания;
Дегтярева Карина Игоревна МАОУ «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель истории и обществознания.
Результаты
2025-26 учебный год
![]() | 9-11 класс |
2024-25 учебный год
![]() | 9-11 класс |
2023-24 учебный год
![]() | 9-11 класс |
2022-23 учебный год
![]() | 9-11 класс |

