Ведомость итогов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
1, 2 февраля 2021 г.
9 класс
Фамилия Имя Отчество Город Школа 1 2 3 4 1 тур итого 2 тур 2 тур итого Сумма баллов Сумма ЦПМК тип диплома  %
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10
1 2
4 2 3 3 12 5 1 3 6 1 5 2 3 3 10 6 45 57 200
1 Стефанишин Родион Сергеевич ПК МАОУ СШ № 33 4 2 0 2 8 3 0 2 3 1 1 2 3 0 8 6 29 37 131 победитель 65,50
2 Шабрина Екатерина Артемовна Елизово МБОУ ЕСШ № 7 2 1 0 1 4 5 0 2 4 1 0 2 1 0 10 4 29 33 98 призер 49,00
3 Головин Данил Александрович ПК МАОУ Гимназия № 39 0 1 0 3 4 5 0 2 2 1 0 2 1 0 9 4 26 30 91 призер 45,50
4 Чевардова Варвара Сергеевна Елизово МБОУ ЕСШ № 8 0 1 0 3 4 4 0 2 2 1 1 2 2 0 8 2 24 28 87 призер 43,50
5 Скрябина София Максимовна Елизово МБОУ ЕСШ № 8 0 0 1 1 2 4 0 2 2 1 1 2 2 3 9 5 31 33 86 призер 43,00
6 Кондратов Владимир Александрович ПК МАОУ СШ № 36 2 0 0 1 3 3 0 2 4 1 1 2 2 0 7 3 25 28 81 призер 40,50
7 Борсук Даниил Викторович ПК МАОУ Гимназия № 39 1 1 1 1 4 2 0 2 2 1 0 2 1 0 7 3 20 24 78 призер 39,00
8 Игнатьева Мария Вячеславовна Елизово МБОУ ЕСШ № 8 0 2 1 1 4 3 0 2 3 1 1 2 0 0 7 1 20 24 78 призер 39,00
9 Ватлашов Анатолий Александрович Елизово МБОУ ЕСШ № 8 1 1 0 2 4 3 0 1 1 1 1 2 0 0 9 1 19 23 76   38,00
10 Софронова  Софья Сергеевна ПК МАОУ Гимназия № 39 1 1 1 0 3 2 1 1 1 1 1 2 2 0 7 4 22 25 74   37,00
11 Бережок Никита Романович Елизово МБОУ Корякская СШ 0 1 0 0 1 3 0 2 5 1 1 2 3 2 8 2 29 30 73   36,50
12 Шапкина  Полина  Васильевна Вилючинск МБОУ СШ № 2 0 1 0 2 3 2 0 2 2 1 1 2 3 0 8 0 21 24 72   36,00
13 Буров Алексей Дмитриевич ПК МБОУ СШ № 17 0 0 0 2 2 5 0 2 0 1 0 2 1 0 9 4 24 26 70   35,00
14 Кармазина Мария Олеговна ПК МАОУ СШ № 24 0 0 1 1 2 3 0 2 1 1 1 2 2 0 9 2 23 25 68   34,00
15 Якупова Елена Радиковна ПК МБОУ СШ № 34 0 0 0 2 2 4 0 2 1 1 1 2 2 2 5 3 23 25 68   34,00
16 Баширова Екатерина Дамировна ПК МБОУ СШ № 15 0 0 0 2 2 3 0 1 1 1 0 2 2 0 9 3 22 24 66   33,00
17 Шапорев  Дмитрий Алексеевич ПК МАОУ СШ № 33 0 0 1 1 2 3 0 2 1 1 0 2 3 0 9 1 22 24 66   33,00
18 Игнатьева Арина Вячеславовна Елизово МБОУ ЕСШ № 8 0 0 0 2 2 5 0 2 2 1 1 2 0 0 6 1 20 22 61   30,50
19 Заровняев Арсений Иванович Елизово МБОУ ЕСШ № 8 0 1 0 2 3 3 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 14 17 56   28,00
20 Бойко  Юлия  Вадимовна ПК МБОУ СШ № 8 0 1 0 0 1 2 0 2 1 1 1 2 2 0 8 1 20 21 53   26,50
21 Шиляева  Вероника Ивановна ПК МБОУ СШ № 9 0 0 0 1 1 3 0 1 2 1 1 1 0 0 9 1 19 20 51   25,50
22 Костина Дарья Игоревна Вилючинск МБОУ СШ № 1 0 0 0 0 0 5 0 2 1 1 1 2 1 0 6 2 21 21 47   23,50
23 Иванюшин Глеб Дмитриевич ПК МАОУ СШ № 36 0 0 0 1 1 4 0 1 2 0 1 2 2 0 5 0 17 18 46   23,00
24 Петренко  Дарья  Максимовна Вилючинск МБОУ СШ № 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 2 3 0 9 0 20 20 44   22,00
25 Жагбарова Сагдиана Мамазулуновна Карагинский МР МБОУ Оссорская СШ 0 1 0 0 1 3 0 2 1 1 1 0 0 0 5 0 13 14 37   18,50
26 Парфилова  Милена Александровна Вилючинск МБОУ СШ № 1 0 0 0 3 3                       0 3 25   12,50
27 Банщикова Полина Дмитриевна Елизово МБОУ ЕСШ № 7 0 0 0 0 0                       0 0 0   0,00