Астрономия 1 тур
Дата проведения: 24 февраля 2026 г.
Время: 17-00
Место проведения: МБОУ «Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 23
Актуальная информация
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВПО АСТРОНОМИИ
Место проведения: МБОУ «Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Петропавловск-Камчатский
24 февраля
16.00 - 16.40 Регистрация участников олимпиады
16.00 - 16.30 Организация питания (только иногородние)
16.40 - 17.00 Инструктаж
17.00 - 20.00 Выполнение заданий 1 тура олимпиады
25 февраля
16.00 - 16.40 Регистрация участников олимпиады
16.00 - 16.30 Организация питания (только иногородние)
16.40 - 17.00 Инструктаж
17.00 - 20.00 Выполнение заданий 2 тура олимпиады
26 февраля
Работа жюри. Проверка работ участников олимпиады.
Онлайн разбор заданий будет размещен на сайте Регионального центра «Восход» voshod41.ru
3 марта
14.00 - 15.00 Показ работ
15.00 - 16.00 Апелляция
Место проведения: Орбитальный проезд, 13, КГАУ ДО «Региональный центр «Восход», вход № 6
Участники должны выполнять задания только гелевой ручкой с чёрными чернилами, так как это обеспечивает качество сканирования.
Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, инженерный калькулятор.
Участники
Олимпиада Струве по астрономии
7 класс
| Бабкин | Алексей | Максимович | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 1 |
| Бабюк | Ульяна | Алексеевна | ПКГО | МАОУ СШ № 33 |
| Беспалов | Александр | Александрович | Пенжинский МР | МКОУ Каменская СШ |
| Гарцева | Анастасия | Анатольевна | ПКГО | МБОУ СШ № 7 |
| Гладыш | Герман | Анатольевич | ПКГО | МАОУ СШ № 33 |
| Ковальчук | Алексей | Юрьевич | ПКГО | МБОУ СШ № 7 |
| Кондрашова | Виктория | Александровна | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 1 |
| Лученок | Денис | Сергеевич | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 1 |
| Маланова | Даяна | Даржаевна | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 2 |
| Мельников | Ян | Артемович | ПКГО | МАОУ СШ № 33 |
| Савина | Мария | Таалайбекович | ПКГО | МБОУ СШ № 7 |
| Силаев | Ярослав | Витальевич | ПКГО | МАОУ СШ № 33 |
| Симахин | Дмитрий | Иванович | ПКГО | МБОУ СШ № 7 |
8 класс
| Блинов | Никита | Михайлович | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 1 |
| Гришина | Алёна | Сергеевна | ПКГО | МАОУ СШ № 24 |
| Гурин | Никита | Сергеевич | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 2 |
| Евлахов | Данил | Денисович | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 1 |
| Ётова | Варвара | Ярославовна | ПКГО | МБОУ Лицей № 46 |
| Жамалдинова | Вера | Дмитриевна | ПКГО | МБОУ Лицей № 46 |
| Кривоносова | Анна | Евгеньевна | ПКГО | МАОУ СШ № 24 |
| Курочкина | Виктория | Витальевна | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 2 |
| Леонович | Андрей | Андреевич | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 2 |
| Маслов | Артём | Александрович | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 1 |
| Налетов | Алексей | Кириллович | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 2 |
| Пархоменко | Ксения | Андреевна | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 2 |
| Прозоровская | Полина | Олеговна | Усть-Камчатский МО | МБОУ СШ № 6 |
| Пушкин | Иван | Дмитриевич | ПКГО | МБДОУ СШ № 4 |
| Сулейманзаде | Юсиф | Ракифоглы | Карагинский МР | МБОУ Оссорская СШ |
| Ткачева | Арина | Евгеньевна | ПКГО | МБОУ СШ № 7 |
| Тураев | Савелий | Александрович | Елизовский МР | МБОУ ЕСШ № 8 |
| Шиляев | Платон | Максимович | ПКГО | МБОУ Лицей № 46 |
ВсОШ
9 класс
| Ашимова | Алина | Ринатовна | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 1 |
| Богоманов | Петр | Романович | ПКГО | МБОУ СШ № 7 |
| Головко | Александр | Александрович | ПКГО | МБОУ СШ № 7 |
| Джигерханова | Амина | Расимовна | ПКГО | МБОУ СШ № 11 |
| Комилова | Самира | Манучехровна | ПКГО | МАОУ СШ № 33 |
| Михайлов | Дмитрий | Аркадиевич | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 1 |
| Плохотников | Кирилл | Евгеньевич | Карагинский МР | МБОУ Оссорская СШ |
| Распутько | Даниил | Андреевич | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 1 |
| Саломатин | Артём | Романович | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 2 |
| Тюменцева | Радмила | Андреевна | Карагинский МР | МБОУ Оссорская СШ |
| Федотов | Никита | Олегович | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 2 |
| Шимутин | Максим | Дмитриевич | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 2 |
| Яковенко | Александра | Денисовна | ПКГО | МБОУ СШ № 9 |
| Ястребов | Александр | Александрович | ПКГО | МБОУ СШ № 7 |
10 класс
| Герлах | Вениамин | Сергеевич | ПКГО | МАОУ СШ № 33 |
| Лабинский | Алексей | Григорьевич | ПКГО | МБОУ Лицей № 46 |
| Надеждин | Игорь | Александрович | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 2 |
| Прудкая | Татьяна | Алексеевна | ПКГО | МБОУ СШ № 7 |
| Сидоренко | Евгений | Викторович | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 2 |
| Тальпичан | Владислав | Сергеевич | Тигильский МО | МБОУ Седанкинская СОШ |
| Тихомиров | Антон | Маевич | ПКГО | МАОУ СШ № 33 |
| Толстых | Артём | Александрович | Вилючинский ГО | МБОУ СШ № 2 |
| Хайруллин | Артур | Вильевич | Карагинский МР | МБОУ Оссорская СШ |
| Чирков | Егор | Владиславович | ПКГО | МАОУ СШ № 33 |
11 класс
| Бондарь | Мирослав | Богданович | ПКГО | МАОУ СШ № 1 |
| Нестеренко | Владимир | Дмитриевич | ПКГО | МАОУ СШ № 43 |
| Попружко | Мария | Сергеевна | ПКГО | МАОУ СШ № 33 |
| Свечникова | Кристина | Юрьевна | ПКГО | МАОУ СШ № 33 |
| Туликов | Руслан | Валентинович | Тигильский МО | МБОУ Седанкинская СОШ |
| Черезова | Анна | Витальевна | ПКГО | МБОУ Лицей № 46 |
Жюри
2025-26 УЧЕБНЫЙ ГОД
Шошина Валентина ПетровнаМБОУ «Лицей № 46» Петропавловск- Камчатского городского округа, учитель физики, председатель;
Лях Евгения Владимировна МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск - Камчатского городского округа, учитель физики, заместитель председателя;
Блитенков Виталий ВладимировичМАОУ «Средняя школа № 36 имени П.Т. Новограбленова» Петропавловск- Камчатского городского округа, учитель физики;
Полюх Наталья АлександровнаМАОУ «Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель физики;
Израпил Родослав Исрапилович Камчатская краевая общественная организация общество «Знание», директор филиала;
Ларионова Александра Викторовна МБОУ «Елизовская средняя школа № 2 имени героя Советского Союза Г.С. Кузнецова», учитель физики;
Иващенко Наталья Александровна МБОУ «Елизовская средняя школа № 9 имени Р.В. Федины», учитель физики;
Лях Павел Григорьевич МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель физики;
Результаты
2023-24 учебный год
![]() | 9-11 класс |

